王朝知道
分享
 
 
 

35个大中城市 列表

王朝知道·作者佚名  2012-08-11  
宽屏版  字体: |||超大  
 
分类: 电脑/网络 >> 软件
 
问题描述:

全过35个大中城市具体指的是哪些城市??

另外偶想知道最新的城市经济实力排名,哪位知道?

参考答案:

城市的排名有的按综合竞争力 有的按居住环境 有的是投资环境 有的是按10大城市 10国际化大都市等排名~~~内容不同,得出的结论也是不同的~~

城市 综合竞争力 排名 综合GDP增长 排名 综合收入水平 排名

上 海 0.83685 1 0.7394 5 0.71026 2

深 圳 0.73751 2 1 1 1 1

广 州 0.53949 3 0.80556 2 0.59353 3

北 京 0.53243 4 0.58448 19 0.52152 4

杭 州 0.51766 5 0.70037 7 0.46595 7

宁 波 0.5077 6 0.66104 9 0.46979 6

苏 州 0.4558 7 0.65459 10 0.36692 13

无 锡 0.44251 8 0.68299 8 0.32957 19

厦 门 0.43789 9 0.61269 16 0.44842 8

天 津 0.42653 10 0.64564 13 0.29508 24

佛 山 0.40738 11 0.62037 15 0.37371 12

青 岛 0.39991 12 0.62639 14 0.34197 17

长 春 0.39182 13 0.5585 20 0.1911 57

大 连 0.38599 14 0.6545 11 0.31108 22

中 山 0.38514 15 0.59272 18 0.3619 14

南 京 0.38046 16 0.52901 24 0.35871 15

惠 州 0.37149 17 0.79391 4 0.28246 25

济 南 0.37062 18 0.4621 35 0.32871 20

温 州 0.36559 19 0.50345 30 0.40256 10

珠 海 0.36337 20 0.4845 32 0.49473 5

东 莞 0.36209 21 0.80145 3 0.42951 9

常 州 0.36117 22 0.50412 29 0.2808 27

沈 阳 0.35714 23 0.65315 12 0.22363 44

武 汉 0.34994 24 0.51515 26 0.18919 59

长 沙 0.34478 25 0.48063 34 0.33295 18

烟 台 0.33799 26 0.61097 17 0.22042 45

威 海 0.3311 27 0.49317 31 0.28228 26

成 都 0.32446 28 0.55566 21 0.2393 42

绍 兴 0.31319 29 0.52109 25 0.34248 16

南 昌 0.30901 30 0.54231 22 0.19868 55

石 家 庄 0.30509 31 0.41536 40 0.20525 50

福 州 0.303 32 0.2076 110 0.3745 11

呼和浩特 0.29777 33 0.70835 6 0.21678 46

重 庆 0.29675 34 0.53055 23 0.16464 73

西 安 0.29012 35 0.45019 37 0.18175 65

合 肥 0.2885 36 0.50999 27 0.24067 41

哈 尔 滨 0.28686 37 0.50869 28 0.25093 39

台 州 0.2866 38 0.39725 45 0.32844 21

淄 博 0.2796 39 0.44304 38 0.17164 70

泉 州 0.27939 40 0.33685 62 0.27821 28

徐 州 0.27355 41 0.40431 43 0.16562 72

昆 明 0.26961 42 0.27468 86 0.2773 29

扬 州 0.2674 43 0.37955 50 0.18914 60

嘉 兴 0.25509 44 0.35141 55 0.27166 31

芜 湖 0.25387 45 0.48261 33 0.17658 68

海 口 0.24623 46 0.3692 52 0.17105 71

潍 坊 0.24571 47 0.45258 36 0.16127 78

南 通 0.24334 48 0.29752 74 0.27416 30

秦 皇 岛 0.242 49 0.40223 44 0.18283 64

郑 州 0.24181 50 0.35709 54 0.2684 33

湖 州 0.24144 51 0.33485 63 0.25501 36

乌鲁木齐 0.24093 52 0.29209 77 0.30465 23

江 门 0.23577 53 0.27506 84 0.16267 74

镇 江 0.2349 54 0.30431 71 0.2162 47

南 宁 0.22763 55 0.27785 81 0.26645 34

鞍 山 0.21967 56 0.38982 47 0.17209 69

泰 州 0.21869 57 0.2262 104 0.19694 56

唐 山 0.21568 58 0.39398 46 0.13585 96

济 宁 0.21422 59 0.37647 51 0.18302 63

莆 田 0.21271 60 0.25906 92 0.12402 108

金 华 0.21249 61 0.28039 80 0.25596 35

马 鞍 山 0.21222 62 0.34309 59 0.24481 40

太 原 0.2104 63 0.41907 39 0.20028 52

临 沂 0.2068 64 0.40793 42 0.13972 92

湛 江 0.20619 65 0.31412 68 0.10113 135

绵 阳 0.20561 66 0.38953 48 0.13875 94

柳 州 0.20356 67 0.34693 56 0.20788 49

舟 山 0.19999 68 0.24366 97 0.27088 32

连 云 港 0.19648 69 0.30931 70 0.16246 75

日 照 0.1928 70 0.3289 64 0.11281 125

漳 州 0.1891 71 0.20374 114 0.20948 48

廊 坊 0.18656 72 0.24522 96 0.14758 88

洛 阳 0.18569 73 0.30152 73 0.15618 82

龙 岩 0.18507 74 0.15595 143 0.22971 43

盐 城 0.18492 75 0.28401 79 0.13838 95

泰 安 0.18244 76 0.27485 85 0.11743 118

濮 阳 0.18221 77 0.17241 132 0.14966 86

德 州 0.18193 78 0.21503 108 0.1158 119

淮 安 0.18166 79 0.29649 76 0.10321 133

莱 芜 0.18142 80 0.32371 65 0.12706 104

丽 水 0.18106 81 0.14371 154 0.25436 37

安 阳 0.17899 82 0.34601 57 0.14591 90

兰 州 0.17877 83 0.2492 94 0.14714 89

韶 关 0.17788 84 0.27509 83 0.19918 54

贵 阳 0.17774 85 0.33728 61 0.18577 62

九 江 0.1771 86 0.26425 89 0.15816 80

吉 林 0.17698 87 0.38355 49 0.10444 132

茂 名 0.17686 88 0.16517 137 0.12267 111

北 海 0.17236 89 0.22976 103 0.15285 83

岳 阳 0.17037 90 0.15336 146 0.19094 58

株 洲 0.16844 91 0.19833 119 0.18133 66

桂 林 0.16738 92 0.13287 161 0.19958 53

沧 州 0.16731 93 0.14725 150 0.20406 51

滨 州 0.16709 94 0.2479 95 0.1313 99

三 明 0.16677 95 0.10073 185 0.25196 38

新 乡 0.16573 96 0.29733 75 0.12038 113

葫 芦 岛 0.16376 97 0.27252 87 0.12119 112

衢 州 0.1621 98 0.23984 99 0.17761 67

保 定 0.16103 99 0.16198 138 0.14957 87

银 川 0.16057 100 0.19906 117 0.18811 61

肇 庆 0.16045 101 0.20587 112 0.14996 85

荆 门 0.15969 102 0.17936 131 0.09204 149

景 德 镇 0.15929 103 0.2619 90 0.10054 138

宜 昌 0.15912 104 0.18398 126 0.11108 126

十 堰 0.15799 105 0.09722 187 0.1583 79

梧 州 0.15573 106 0.18141 129 0.12644 106

枣 庄 0.15552 107 0.26809 88 0.09827 142

滁 州 0.15349 108 0.12492 173 0.08799 153

铜 陵 0.15341 109 0.2346 102 0.13443 97

安 庆 0.15274 110 0.19109 123 0.12286 110

咸 阳 0.15269 111 0.20674 111 0.11444 122

抚 顺 0.15211 112 0.28912 78 0.09577 146

大 同 0.15159 113 0.32182 66 0.09966 141

漯 河 0.15152 114 0.18944 125 0.13967 93

南 平 0.15024 115 0.14471 153 0.1566 81

邯 郸 0.14858 116 0.23714 101 0.10632 130

湘 潭 0.14856 117 0.19398 122 0.12719 103

衡 水 0.14797 118 0.13663 158 0.11367 124

乌 海 0.14679 119 0.4115 41 0.09998 139

营 口 0.14671 120 0.33996 60 0.11881 115

蚌 埠 0.1464 121 0.23782 100 0.11874 116

梅 州 0.14593 122 0.31371 69 0.13212 98

郴 州 0.14429 123 0.15714 142 0.14 91

承 德 0.14399 124 0.19109 124 0.12775 100

佳 木 斯 0.1426 125 0.27714 82 0.04517 192

通 辽 0.1419 126 0.34555 58 0.05457 185

辽 阳 0.1414 127 0.31758 67 0.12663 105

晋 城 0.1372 128 0.14654 152 0.16243 77

攀 枝 花 0.13663 129 0.18146 128 0.15109 84

揭 阳 0.13587 130 0.10292 184 0.10091 136

襄 樊 0.1358 131 0.13879 157 0.0817 159

平 顶 山 0.13298 132 0.152 147 0.11577 120

长 治 0.13062 133 0.1586 140 0.12028 114

新 余 0.13007 134 0.26022 91 0.09572 147

吉 安 0.1298 135 0.36439 53 0.05396 187

本 溪 0.12899 136 0.2129 109 0.12599 107

许 昌 0.12892 137 0.12857 168 0.11545 121

遵 义 0.12874 138 0.16914 134 0.07192 166

萍 乡 0.12858 139 0.20538 113 0.09774 144

锦 州 0.12739 140 0.18376 127 0.12736 102

信 阳 0.1266 141 0.22203 106 0.03824 197

黄 山 0.12634 142 0.04735 199 0.09791 143

衡 阳 0.12508 143 0.22471 105 0.08754 154

松 原 0.12469 144 0.12368 174 0.08698 155

张 家 口 0.12401 145 0.15546 144 0.08122 160

鄂 州 0.12359 146 0.13306 160 0.07175 167

淮 北 0.12294 147 0.13479 159 0.0892 152

齐齐哈尔 0.12239 148 0.19498 121 0.057 179

聊 城 0.12014 149 0.12614 170 0.11424 123

张 家 界 0.11985 150 0.05708 197 0.07311 165

阜 新 0.11978 151 0.30279 72 0.04298 194

汕 尾 0.11956 152 0.09852 186 0.0865 156

周 口 0.11922 153 0.131 164 0.07031 171

南 阳 0.1184 154 0.14322 155 0.08095 161

焦 作 0.11828 155 0.16982 133 0.12359 109

乐 山 0.11816 156 0.20128 115 0.07052 169

驻 马 店 0.1172 157 0.13065 166 0.07779 163

钦 州 0.11692 158 0.118 178 0.08447 158

南 充 0.11691 159 0.16846 135 0.05399 186

防 城 港 0.11574 160 0.08519 191 0.10269 134

四 平 0.1157 161 0.25547 93 0.07009 172

阳 泉 0.11566 162 0.21884 107 0.09686 145

随 州 0.11553 163 0.10881 183 0.04073 196

开 封 0.11497 164 0.13192 162 0.07735 164

宿 迁 0.11486 165 0.12811 169 0.07161 168

黄 石 0.11455 166 0.1166 179 0.10619 131

淮 南 0.11319 167 0.18065 130 0.06114 178

潮 州 0.11139 168 0.02933 200 0.12755 101

邢 台 0.11119 169 0.0806 194 0.11006 127

怀 化 0.11052 170 0.06854 196 0.10697 128

牡 丹 江 0.10834 171 0.084 192 0.07044 170

菏 泽 0.10778 172 0.19871 118 0.05088 188

上 饶 0.10682 173 0.131 165 0.06472 176

丹 东 0.10679 174 0.09468 189 0.04586 191

泸 州 0.10578 175 0.15363 145 0.10082 137

临 汾 0.10524 176 0.09046 190 0.06947 173

抚 州 0.10509 177 0.12519 172 0.05666 180

永 州 0.10402 178 0.14673 151 0.04173 195

白 银 0.10376 179 0.24317 98 0.09375 148

天 水 0.1036 180 0.11527 181 0.02504 200

西 宁 0.1029 181 0.16609 136 0.11756 117

鹤 壁 0.10129 182 0.13125 163 0.06814 174

赤 峰 0.10064 183 0.19755 120 0.05498 183

鹰 潭 0.10004 184 0.09698 188 0.10652 129

荆 州 0.09969 185 0.11646 180 0.08048 162

双 鸭 山 0.09957 186 0.15749 141 0.03082 198

铁 岭 0.09954 187 0.14946 148 0.09971 140

白 城 0.09898 188 0.10925 182 0.06695 175

孝 感 0.098 189 0.07289 195 0.05649 181

七 台 河 0.09646 190 0.11808 177 0.04866 190

池 州 0.09545 191 0.1233 175 0.05575 182

金 昌 0.09429 192 0.16036 139 0.16244 76

朔 州 0.09416 193 0.12963 167 0.09089 151

通 化 0.09398 194 0.05119 198 0.09142 150

朝 阳 0.09349 195 0.14106 156 0.05067 189

自 贡 0.09302 196 0.14768 149 0.05461 184

延 安 0.09181 197 0.08173 193 0.0633 177

鸡 西 0.09038 198 0.19998 116 0.04465 193

内 江 0.08897 199 0.12311 176 0.02938 199

贵 港 0.08827 200 0.12525 171 0.08495 157

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如何用java替换看不见的字符比如零宽空格​十六进制U+200B
 干货   2023-09-10
网页字号不能单数吗,网页字体大小为什么一般都是偶数
 干货   2023-09-06
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4096
 干货   2023-09-06
Noto Sans CJK SC字体下载地址
 干货   2023-08-30
window.navigator和navigator的区别是什么?
 干货   2023-08-23
js获取referer、useragent、浏览器语言
 干货   2023-08-23
oscache遇到404时会不会缓存?
 干货   2023-08-23
linux下用rm -rf *删除大量文件太慢怎么解决?
 干货   2023-08-08
刀郎新歌破世界纪录!
 娱乐   2023-08-01
js实现放大缩小页面
 干货   2023-07-31
生成式人工智能服务管理暂行办法
 百态   2023-07-31
英语学习:过去完成时The Past Perfect Tense举例说明
 干货   2023-07-31
Mysql常用sql命令语句整理
 干货   2023-07-30
科学家复活了46000年前的虫子
 探索   2023-07-29
英语学习:过去进行时The Past Continuous Tense举例说明
 干货   2023-07-28
meta name="applicable-device"告知页面适合哪种终端设备:PC端、移动端还是自适应
 干货   2023-07-28
只用css如何实现打字机特效?
 百态   2023-07-15
css怎么实现上下滚动
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个三角形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个椭圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个正方形?
 干货   2023-06-28
中国河南省郑州市金水区蜘蛛爬虫ip大全
 干货   2023-06-22
javascript简易动态时间代码
 干货   2023-06-20
感谢员工的付出和激励的话怎么说?
 干货   2023-06-18
 
>>返回首页<<
 
 
 
静静地坐在废墟上,四周的荒凉一望无际,忽然觉得,凄凉也很美
© 2005- 王朝网络 版权所有