王朝知道
分享
 
 
 

是河南大学势力雄厚还是北京大学势力雄厚?我已经高4了想报考

王朝知道·作者佚名  2011-12-09  
宽屏版  字体: |||超大  
 
分类: 教育/科学 >> 院校信息
 
问题描述:

我是河南的一名复读生,去年高考270分,已经高4了想报学校,今年感觉不错可以报考学校了,但是我对各个大学情况都不知道,怎么报?我妈妈建议我报河南大学或者郑州大学和江西大学,实在是分数不够再报北京大学,南京大学,武汉大学和复旦大学,摸底考试我考了很高的分数,差不多都快340分了,不知道怎么办

参考答案:

2006中国大学100强 排名

2006中国大学100强 排名

校 名

总得分

人才培养

科学研究

分省排名

学校类型

学校参考类型

得分

研究生 培养

本科生培养

得分

自然科学研究

社会科学研究

1 清华大学 267.6 113 82.94 29.93 155 135.1 18.1 京 1 理工 工学类 研究1型

2 北京大学 226.6 102 64.8 37.32 124 89.58 33.75 京 2 综合 综合类 研究1型

3 浙江大学 208 93 59.92 33.39 115 94.73 18.92 浙 1 综合 综合类 研究1型

4 上海交通大学 160 72 47.69 24.02 88.3 82.06 5.37 沪 1 综合 理科类 研究1型

5 复旦大学 138.9 65 38.83 25.92 74.1 51.86 21.55 沪 2 综合 综合类 研究1型

6 南京大学 125.8 59 34.93 24.16 66.7 46.21 19.9 苏 1 综合 综合类 研究1型

7 华中科技大学 114.1 54 31.68 22.37 60 52.26 7.2 鄂 1 理工 理科类 研究1型

8 武汉大学 109.7 52 30.33 21.17 58.2 39.42 18.2 鄂 2 综合 综合类 研究2型

9 吉林大学 98.93 49 25.99 22.55 50.4 41.06 8.86 吉 1 综合 综合类 研究2型

10 中山大学 96.45 41 28.56 12.29 55.6 43.76 11.32 粤 1 综合 综合类 研究1型

11 四川大学 93.58 42 26.8 14.92 51.9 40.19 11.19 川 1 综合 综合类 研究1型

12 西安交通大学 91.15 44 25.2 18.36 47.6 38.26 8.89 陕 1 综合 文理类 研究2型

13 中国科学技术大学 88.87 40 25.73 14.72 48.4 45.43 2.54 皖 1 理工 理科类 研究1型

14 哈尔滨工业大学 83.59 39 23.03 15.97 44.6 41.98 2.19 黑 1 理工 工学类 研究2型

15 山东大学 77.93 39 20.2 18.66 39.1 31.58 7.13 鲁 1 综合 综合类 研究1型

16 天津大学 72.56 33 20.83 12.17 39.6 36.05 3.14 津 1 理工 工学类 研究1型

17 南开大学 66.22 30 18.86 10.9 36.5 21.68 14.44 津 2 综合 综合类 研究1型

18 中南大学 63.14 31 17.12 13.98 32 29.73 2.01 湘 1 综合 理科类 研究2型

19 北京师范大学 61.95 28 17.74 10.14 34.1 15.04 18.71 京 3 师范 文理类 研究1型

20 中国协和医科大学 55.46 22 19.13 2.41 33.9 33.59 0.01 京 4 医药 医学类 研究1型

21 厦门大学 52.3 22 15.47 6.69 30.1 15.44 14.42 闽 1 综合 综合类 研究2型

22 东南大学 49.99 23 13.75 9.66 26.6 22.89 3.44 苏 2 综合 工学类 研究2型

23 北京航空航天大学 49.59 21 14.46 7.01 28.1 26.02 1.84 京 5 理工 工学类 研究2型

24 中国人民大学 47.97 22 13.75 7.76 26.5 0.42 25.79 京 6 综合 文科类 研究2型

25 华南理工大学 47.52 22 13.01 8.8 25.7 23.73 1.74 粤 2 理工 工学类 研究1型

26 同济大学 46.2 22 12.67 9.46 24.1 21.77 2.08 沪 3 理工 工学类 研究2型

27 大连理工大学 45.71 22 12.43 9.74 23.5 21.7 1.62 辽 1 理工 工学类 研究2型

28 西北工业大学 44.5 20 12.53 7.75 24.2 23.48 0.51 陕 2 理工 工学类 研究2型

29 重庆大学 39.13 22 8.55 13.81 16.8 14.83 1.78 渝 1 综合 工学类 研究2型

30 中国农业大学 38.23 17 10.75 6.35 21.1 19.47 1.46 京 7 农林 理科类 研究1型

31 东北大学 37.16 18 9.8 8.48 18.9 16.81 1.89 辽 2 理工 工学类 研究2型

32 华东师范大学 36.99 17 10.3 6.91 19.8 8.19 11.41 沪 4 师范 文理类 研究2型

33 兰州大学 36.5 18 9.12 8.9 18.5 15.41 2.9 甘 1 综合 理学类 研究2型

34 中国地质大学 33.55 17 8.63 8.18 16.7 15.96 0.62 鄂 3 理工 理科类 研究2型

35 北京理工大学 31.3 14 8.57 5.79 16.9 16.03 0.75 京 8 理工 工学类 研究2型

36 华东理工大学 30.95 14 8.58 5.25 17.1 16.54 0.41 沪 5 理工 工学类 研究1型

37 中国石油大学 30.09 15 7.64 7.16 15.3 15.09 0.35 京 9 理工 工学类 研教型

38 苏州大学 29.39 15 7.03 8 14.4 9.2 5.28 苏 3 综合 综合类 研教型

39 郑州大学 29.19 20 4.46 15.48 9.25 6.97 2.37 豫 1 综合 综合类 研教型

40 湖南大学 28.26 15 6.79 8.34 13.1 9.68 3.57 湘 2 综合 文理类 研教型

41 中国矿业大学 27.8 16 6.42 9.11 12.3 11.31 1.07 苏 4 理工 工学类 研教型

42 武汉理工大学 27.65 16 5.75 10.57 11.3 9.51 1.92 鄂 4 理工 文理类 研教型

43 北京科技大学 27.41 13 7.73 5.14 14.5 14.11 0.55 京 10 理工 工学类 研教型

44 南京航空航天大学 26.72 14 6.97 6.84 12.9 12.37 0.66 苏 5 理工 工学类 研教型

45 南京农业大学 26.36 13 6.43 6.25 13.7 11.8 2 苏 6 农林 理科类 研教型

46 西安电子科技大学 26.31 13 6.87 6.12 13.3 13.12 0.32 陕 3 理工 工学类 研教型

47 西北大学 26.3 13 6.37 6.43 13.5 9.9 3.72 陕 4 综合 综合类 研教型

48 暨南大学 26.26 11 7.27 3.86 15.1 7.6 7.68 粤 3 综合 综合类 研教型

49 电子科技大学 25.56 14 5.67 8.35 11.5 10.77 0.87 川 2 理工 工学类 研教型

50 南京理工大学 25.45 13 5.76 7.73 12 11.15 0.92 苏 7 理工 工学类 研教型

51 西南大学 25.42 15 4.7 10.67 10.1 6.68 3.46 渝 2 综合 综合类 研教型

52 西北农林科技大学 24.85 12 6.42 5.71 12.7 12.33 0.5 陕 5 农林 理科类 研教型

53 南京师范大学 24.72 13 5.99 6.93 11.8 4.87 7.04 苏 8 师范 文理类 研教型

54 上海大学 24.08 13 5.74 6.98 11.4 8.15 3.31 沪 6 综合 文理类 研教型

55 西南交通大学 21.91 12 5.08 6.91 9.92 8.36 1.65 川 3 理工 文理类 研教型

56 华中农业大学 21.28 11 4.98 6.36 9.95 8.86 1.18 鄂 5 农林 理科类 研教型

57 华中师范大学 21.05 11 5.19 5.82 10 3.48 6.64 鄂 6 师范 文理类 研教型

58 东北师范大学 20.98 11 5.12 5.67 10.2 6.82 3.46 吉 2 师范 文理类 研教型

59 中国海洋大学 20.83 9.3 5.9 3.36 11.6 10.54 1.13 鲁 2 综合 理科类 研教型

60 扬州大学 19.86 12 3.46 8.06 8.34 6.78 1.64 苏 9 综合 综合类 研教型

61 华南师范大学 18.5 9.5 4.39 5.11 9 3.79 5.3 粤 4 师范 文理类 研教型

62 华南农业大学 18.05 9.7 3.95 5.74 8.36 7.86 0.58 粤 5 农林 理科类 研教型

63 首都医科大学 17.69 6.8 5.91 0.91 10.9 10.87 0.08 京 11 医药 医学类 研教型

64 山西大学 17.55 9.1 3.96 5.13 8.46 5 3.54 晋 1 综合 综合类 研教型

65 湖南师范大学 17.55 9.8 3.65 6.19 7.72 3.81 3.98 湘 3 师范 文理类 研教型

66 北京化工大学 17.39 8.1 4.58 3.56 9.25 9.06 0.28 京 12 理工 工学类 研教型

67 中国医科大学 17.08 7.7 5.16 2.57 9.35 9.39 0.05 辽 3 医药 医学类 研教型

68 南昌大学 16.58 12 1.84 10.63 4.11 3.69 0.45 赣 1 综合 文理类 教研型

69 河海大学 16.53 9.7 3.5 6.25 6.79 6.03 0.82 苏 10 理工 工学类 研教型

70 北京交通大学 16.49 8.2 4.46 3.76 8.27 7.4 0.94 京 13 理工 工学类 研教型

71 陕西师范大学 16.49 8.2 4.16 4.03 8.3 4.43 3.94 陕 6 师范 综合类 研教型

72 云南大学 16.09 9.3 3.3 6.01 6.77 4.53 2.3 滇 1 综合 文理类 研教型

73 福建农林大学 15.51 7.9 3.05 4.81 7.65 7.44 0.28 闽 2 农林 农学类 研教型

74 北京工业大学 15.44 7.5 4.27 3.21 7.96 7.5 0.53 京 14 理工 工学类 研教型

75 南京工业大学 15.4 10 2.44 7.66 5.3 5.14 0.22 苏 11 理工 工学类 研教型

76 山东农业大学 15.34 8.9 3 5.94 6.4 5.85 0.61 鲁 3 农林 农学类 研教型

77 东华大学 15.24 8.8 3.25 5.53 6.46 6.13 0.39 沪 7 理工 工学类 研教型

78 哈尔滨工程大学 15.19 8.6 3.41 5.21 6.56 5.99 0.63 黑 2 理工 工学类 研教型

79 福州大学 15.1 8.8 3.03 5.72 6.35 5.45 0.96 闽 3 理工 工学类 研教型

80 中南财经政法大学 15.06 8.9 3.1 5.77 6.19 0.04 6.21 鄂 7 财经 文科类 研教型

81 河北大学 14.81 9.5 2.21 7.23 5.36 2.78 2.64 冀 1 综合 综合类 研教型

82 燕山大学 14.72 9.4 2.53 6.85 5.34 5.2 0.2 冀 2 理工 工学类 研教型

83 江苏大学 13.69 9.1 2.27 6.8 4.61 3.91 0.73 苏 12 综合 工学类 研教型

84 上海财经大学 13.65 6.6 3.56 3.07 7.03 0.08 7.02 沪 8 财经 文科类 研教型

85 北京邮电大学 13.61 7.2 3.22 3.95 6.43 6.22 0.27 京 15 理工 工学类 研教型

86 合肥工业大学 13.61 8.5 2.41 6.05 5.15 4.66 0.55 皖 2 理工 工学类 研教型

87 河南大学 13.41 8.7 1.81 6.87 4.72 2 2.75 豫 2 综合 文理类 研教型

88 贵州大学 12.86 11 0.86 9.64 2.36 2.05 0.33 黔 1 综合 理科类 教研型

89 太原理工大学 12.83 8 2.3 5.74 4.79 4.68 0.14 晋 2 理工 工学类 研教型

90 湘潭大学 12.63 8.5 1.94 6.54 4.15 2.81 1.37 湘 4 综合 综合类 研教型

91 浙江工业大学 12.54 7.9 1.91 6.03 4.6 4 0.63 浙 2 理工 工学类 研教型

92 青岛大学 12.51 8.6 1.53 7.03 3.96 3.07 0.92 鲁 4 综合 综合类 教研型

93 成都理工大学 12.46 8.6 1.68 6.88 3.91 3.75 0.19 川 4 理工 综合类 教研型

94 江南大学 12.4 8.2 1.93 6.25 4.23 3.83 0.43 苏 13 综合 工学类 研教型

95 昆明理工大学 12.38 7.9 2.17 5.76 4.45 4.16 0.32 滇 2 理工 工学类 研教型

96 中国药科大学 12.17 5 2.67 2.3 7.2 7.17 0.1 苏 14 医药 医学类 研教型

97 山东师范大学 12 7.6 1.99 5.6 4.41 2.67 1.77 鲁 5 师范 文理类 研教型

98 北京林业大学 11.95 6.8 2.62 4.14 5.19 5 0.25 京 16 林业 理科类 研教型

99 河北工业大学 11.94 7.7 1.81 5.9 4.22 4.1 0.15 冀 3 理工 工学类 研教型

100 华北电力大学 11.85 7.5 1.8 5.73 4.31 4.14 0.2 冀 4 理工 工学类 研教型

小贴士:① 若网友所发内容与教科书相悖,请以教科书为准;② 若网友所发内容与科学常识、官方权威机构相悖,请以后者为准;③ 若网友所发内容不正确或者违背公序良俗,右下举报/纠错。
 
 
免责声明:本文为网络用户发布,其观点仅代表作者个人观点,与本站无关,本站仅提供信息存储服务。文中陈述内容未经本站证实,其真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
如何用java替换看不见的字符比如零宽空格​十六进制U+200B
 干货   2023-09-10
网页字号不能单数吗,网页字体大小为什么一般都是偶数
 干货   2023-09-06
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 4096
 干货   2023-09-06
Noto Sans CJK SC字体下载地址
 干货   2023-08-30
window.navigator和navigator的区别是什么?
 干货   2023-08-23
js获取referer、useragent、浏览器语言
 干货   2023-08-23
oscache遇到404时会不会缓存?
 干货   2023-08-23
linux下用rm -rf *删除大量文件太慢怎么解决?
 干货   2023-08-08
刀郎新歌破世界纪录!
 娱乐   2023-08-01
js实现放大缩小页面
 干货   2023-07-31
生成式人工智能服务管理暂行办法
 百态   2023-07-31
英语学习:过去完成时The Past Perfect Tense举例说明
 干货   2023-07-31
Mysql常用sql命令语句整理
 干货   2023-07-30
科学家复活了46000年前的虫子
 探索   2023-07-29
英语学习:过去进行时The Past Continuous Tense举例说明
 干货   2023-07-28
meta name="applicable-device"告知页面适合哪种终端设备:PC端、移动端还是自适应
 干货   2023-07-28
只用css如何实现打字机特效?
 百态   2023-07-15
css怎么实现上下滚动
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个三角形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个椭圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个圆形?
 干货   2023-06-28
canvas怎么画一个正方形?
 干货   2023-06-28
中国河南省郑州市金水区蜘蛛爬虫ip大全
 干货   2023-06-22
javascript简易动态时间代码
 干货   2023-06-20
感谢员工的付出和激励的话怎么说?
 干货   2023-06-18
 
>>返回首页<<
 
 
 
静静地坐在废墟上,四周的荒凉一望无际,忽然觉得,凄凉也很美
© 2005- 王朝网络 版权所有