我问问六区 无尽之海 联盟和部落的比例是多少
还有 六区 卡拉攒 LM BL 比例是多少
还有怎么查 请详细告送我
参考答案:无尽之海 统计排行
人数比例
部落 44.56% 男性79.76% 女性20.24%
联盟 55.18% 男性51.52% 女性48.48%
性别比例
男 63.99% 部落55.54% 联盟44.43%
女 35.78% 部落25.20% 联盟74.76%
种族比例
种族 总比例 所属阵营
矮人 4.53% 10.16% 16.22% 3.47% 25.10% 7.72% 0.00% 47.49% 0.00% 0.00% 0.00%
暗夜精灵 20.06% 44.98% 12.39% 27.84% 30.37% 0.00% 0.00% 11.61% 17.80% 0.00% 0.00%
巨魔 5.01% 9.04% 2.45% 7.34% 53.15% 0.00% 11.19% 11.19% 0.00% 0.00% 14.69%
牛头人 9.30% 16.79% 32.77% 0.00% 9.60% 0.00% 29.19% 0.00% 28.44% 0.00% 0.00%
人类 22.67% 50.82% 18.76% 13.28% 0.00% 17.99% 0.00% 11.89% 0.00% 12.51% 25.56%
兽人 4.25% 7.69% 40.74% 7.00% 32.92% 0.00% 11.52% 0.00% 0.00% 7.82% 0.00%
亡灵 26.00% 46.96% 5.99% 30.91% 0.00% 0.00% 0.00% 18.99% 0.00% 17.17% 26.94%
侏儒 7.91% 17.74% 6.19% 19.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 25.00% 49.78%
职业比例
职业 总比例 联盟/部落 人类 侏儒 矮人 暗夜精灵 兽人 牛头人 亡灵 巨魔
盗贼 18.96% 18.53%/19.51% 15.88% 7.94% 0.83% 29.46% 1.57% 0.00% 42.38% 1.94%
德鲁伊 6.21% 6.45%/5.93% 0.00% 0.00% 0.00% 57.46% 0.00% 42.54% 0.00% 0.00%
法师 17.47% 17.58%/17.35% 33.17% 22.55% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 40.08% 4.21%
猎人 12.20% 13.06%/11.11% 0.00% 0.00% 9.33% 49.93% 11.48% 7.32% 0.00% 21.81%
牧师 12.68% 12.97%/12.32% 21.27% 0.00% 16.99% 18.37% 0.00% 0.00% 38.95% 4.42%
萨满祭司 3.76% 0.00%/8.44% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.02% 72.09% 0.00% 14.88%
圣骑士 4.43% 8.00%/0.00% 92.09% 0.00% 7.91% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
术士 9.61% 8.70%/10.75% 29.51% 20.58% 0.00% 0.00% 3.46% 0.00% 46.45% 0.00%
战士 14.44% 14.39%/14.48% 29.45% 3.39% 5.09% 17.21% 12.00% 21.09% 10.79% 0.85%
联盟公会人数TOP10
排名 公会名 人数 战贼猎骑牧德术法
1 群英会 132 17 21 14 12 15 9 17 27
2 Rainbow 127 23 31 19 9 19 4 7 15
3 最终荣誉 101 15 20 11 8 11 10 7 19
4 屠龙一族 96 11 19 14 5 15 5 8 19
5 梦想 92 8 21 11 10 11 10 8 13
6 无尽 86 16 8 9 9 10 13 7 14
7 无尽的辉煌 83 11 17 7 6 14 4 11 13
8 挑战游戏 82 7 12 14 10 12 5 7 15
9 绿野仙缘 81 9 12 13 4 13 3 4 23
10 众神殿 78 10 16 6 8 13 3 7 15
部落公会人数TOP10
排名 公会名 人数 战贼猎骑牧德术法
1 神之荣耀 128 17 27 12 9 19 11 14 19
2 无 尽 128 16 23 16 13 18 7 16 19
3 逆天 112 14 17 11 11 13 13 14 19
4 众神倾倒 98 18 18 11 9 12 7 4 19
5 狼群 90 12 16 7 9 10 4 14 18
6 部落异族 74 12 19 8 7 11 5 6 6
7 恶人乐府 74 15 21 7 3 4 4 11 9
8 凯 旋 71 8 15 7 4 13 6 8 10
9 上帝的归属 70 9 13 5 7 12 5 2 17
10 紫禁之巅 64 10 17 4 3 11 5 5 9
========================================================
卡拉赞 统计排行
人数比例
部落 47.23% 男性76.72% 女性23.28%
联盟 52.53% 男性54.78% 女性45.22%
性别比例
男 65.02% 部落55.72% 联盟44.25%
女 34.75% 部落31.64% 联盟68.36%
种族比例
种族 总比例 所属阵营
矮人 4.51% 9.54% 14.11% 3.32% 38.17% 7.88% 0.00% 36.51% 0.00% 0.00% 0.00%
暗夜精灵 19.13% 40.42% 10.97% 31.24% 33.50% 0.00% 0.00% 8.72% 15.57% 0.00% 0.00%
巨魔 6.69% 12.70% 2.24% 8.96% 49.02% 0.00% 10.64% 10.92% 0.00% 0.00% 18.21%
牛头人 9.14% 17.36% 34.43% 0.00% 14.14% 0.00% 28.07% 0.00% 23.36% 0.00% 0.00%
人类 22.37% 47.27% 17.17% 12.98% 0.00% 14.24% 0.00% 12.98% 0.00% 12.98% 29.65%
兽人 4.81% 9.14% 41.63% 11.28% 27.63% 0.00% 12.45% 0.00% 0.00% 7.00% 0.00%
亡灵 26.58% 50.48% 5.21% 29.67% 0.00% 0.00% 0.00% 18.25% 0.00% 16.77% 30.09%
侏儒 6.52% 13.78% 6.61% 18.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 22.99% 52.30%
职业比例
职业 总比例 联盟/部落 人类 侏儒 矮人 暗夜精灵 兽人 牛头人 亡灵 巨魔
盗贼 19.24% 19.39%/19.08% 15.09% 6.13% 0.78% 31.06% 2.82% 0.00% 40.99% 3.12%
德鲁伊 5.11% 5.66%/4.51% 0.00% 0.00% 0.00% 58.24% 0.00% 41.76% 0.00% 0.00%
法师 19.26% 19.07%/19.48% 34.44% 17.70% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 41.54% 6.32%
猎人 14.03% 15.44%/12.47% 0.00% 0.00% 12.28% 45.66% 9.48% 9.21% 0.00% 23.36%
牧师 11.82% 11.81%/11.80% 24.56% 0.00% 13.95% 14.10% 0.00% 0.00% 41.05% 6.18%
萨满祭司 3.88% 0.00%/8.19% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 15.46% 66.18% 0.00% 18.36%
圣骑士 3.54% 6.72%/0.00% 89.95% 0.00% 10.05% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
术士 9.20% 8.36%/10.13% 31.57% 16.29% 0.00% 0.00% 3.67% 0.00% 48.47% 0.00%
战士 13.69% 13.30%/14.13% 28.04% 3.15% 4.65% 15.32% 14.64% 22.98% 10.12% 1.09%
联盟公会人数TOP10
排名 公会名 人数 战贼猎骑牧德术法
1 凝聚 135 18 22 19 14 21 7 10 24
2 诛神的黄昏 119 18 20 16 9 22 8 8 18
3 Beyound 110 17 16 13 8 12 9 8 27
4 统御之界 105 15 20 15 9 13 4 8 21
5 苏醒 92 17 23 10 4 8 2 9 19
6 广逸龙廷 82 10 16 16 7 7 4 7 15
7 冷月 78 8 17 5 8 13 2 10 15
8 沉睡森林 75 11 14 10 8 10 4 6 12
9 战乱 72 16 11 14 7 10 3 3 8
10 自由之旅 72 13 13 7 1 11 7 4 16
部落公会人数TOP10
排名 公会名 人数 战贼猎骑牧德术法
1 Freedom Alliance 138 20 20 21 12 22 6 11 26
2 三 死亡阴影 三 136 15 35 17 9 18 6 15 21
3 灵魂骑兵 117 17 19 15 12 18 7 10 19
4 适者生存 105 13 18 8 9 15 9 11 22
5 救赎 103 15 20 17 10 9 5 11 16
6 逍遥神话 92 13 17 7 8 15 8 10 14
7 Tomorrow 75 12 14 4 11 11 4 4 15
8 敦煌末世 75 8 14 10 7 9 5 6 16
9 颠 峰 70 9 21 6 5 8 4 3 14
10 灼爨 68 8 10 10 4 8 3 12 13