中石化旗下有多少家子公司?它的控股公司是?
| 关联方名称 | 关联关系 |所占权益( | 比例 |是否|
| | | 万元) | (%) |控制|
├——————————————┼———————┼—————┼———┼——┤
|扬子石化-巴斯夫有限责任公司 | 合营公司 | | | 否 |
|岳阳中石化壳牌煤气化有限公司| 合营公司 | | | 否 |
|渤海湾埕岛西A区块油田 | 合营公司 | | | 否 |
|上海赛科石油化工有限责任公司| 合营公司 | | | 否 |
|中国石油化工集团公司 | 控股股东 | 6575804| 75.84| 是 |
|中原石油化工有限责任公司 | 控股子公司 | | 93.51| |
|中国石化胜利油田大明集团股份| 联营公司 | | | 否 |
|公司 | | | | |
|中石化长江燃料有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|中国石化中铁油品销售有限公司| 联营公司 | | | 否 |
|中国航空油料有限责任公司 | 联营公司 | | | 否 |
|中国石化山东泰山石化股份有限| 联营公司 | | | 否 |
|公司 | | | | |
|中国石化财务有限责任公司 | 联营公司 | | 40.00| 否 |
|上海石油天然气总公司 | 联营公司 | | | 否 |
|中海船舶燃料供应有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|上海化学工业区发展有限公司 | 联营公司 | | | 否 |
|中石化碧辟(浙江)石油有限公司|其它下属关联方| | | |
|中国石化销售有限公司 |其它下属关联方| | | |
|中国石化福建炼油化工有限公司|其它下属关联方| | | |
|中国石化武汉凤凰股份有限公司|其它下属关联方| | | |
|中国石化武汉石油集团股份有限|其它下属关联方| | | |
|公司 | | | | |
|中国石化石家庄炼油化工股份有|其它下属关联方| | | |
|限公司 | | | | |
|中石化冠德控股有限公司 |其它下属关联方| | | |
|中国石化中原油气高新股份有限|其它下属关联方| | | |
|公司 | | | | |
|中国石化仪征化纤股份有限公司|其它下属关联方| | | |
|中石化壳牌(江苏)石油销售有限|其它下属关联方| | | |
|公司 | | | | |
|中国石化扬子石油化工股份有限|其它下属关联方| | | |
|公司 | | | | |
|中国石化北京燕山石油化工有限|其它下属关联方| | | |
|公司 | | | | |
|中国石化齐鲁股份有限公司 |其它下属关联方| | | |
|中国石化上海石油化工股份有限|其它下属关联方| | | |
|公司 | | | | |
|中国石化青岛炼油化工有限责任|其它下属关联方| | | |
|公司 | | | | |
|保定石化厂 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|四川维尼纶厂 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|南京化工厂 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|金陵石化有限责任公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|扬子石油化工有限责任公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|湛江东兴石油企业有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|巴陵石油化工有限责任公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|南京化学工业有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|中国石化胜利油田有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|巴陵石化岳阳石化总厂 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|广东南华石油有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|青岛石油化工厂 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|清江石化厂 |其它兄弟关联方| | | 否 |
|天津联合化学有限公司 |其它兄弟关联方| | | 否 |
└——————————————┴———————┴—————┴———┴——┘