福建的工业以及经济在中国到底排第几位?
2004中国各省GDP排名
名次 名称 GDP总量(RMB亿元) 比上年增长
1 广东 16040 14.2%
2 山东 15490.7 15.3%
3 江苏 超过15000 14%以上
4 浙江 11243 14.3%
5 河北 8836.9 12.9%
6 河南 8815.09 13.7%
7 上海 7450.27 13.6%
8 辽宁 6872.65 12.8%
9 四川 6556 12.7%
10 湖北 6320 11.5%
11 福建 6053 12.1%
12 湖南 5612.26 12.0%
13 黑龙江 5303 11.7%
14 安徽 4812.7 12.5%
15 北京 4283.3 13.2%
16 江西 3500 13.2%
17 广西 3320.10 11.8%
18 山西 3042.4 14.1%
19 云南 2959.48 11.5%
20 吉林 2958.21 12.2%
21 天津 2931.88 15.7%
22 陕西 2883.5 12.9%
23 内蒙古 2700 20.0%
24 重庆 2650 12.0%
25 新疆 2203 11.4%
26 贵州 1591.9 11.4%
27 甘肃 1540 11.0%
28 海南 790.12 10.4%
29 青海 465.73 12.3%
30 宁夏 460.3 11.0%
31 西藏 200 (2003年为150亿元)
2005-06-12