证券代码:162703 广发小盘成长
分红年度 权益登记日 除息日 派息日 每10份收益(元)
2006-12-12 2006-12-13 2006-12-14 2006-12-15 7.6000
2006-12-07 2006-12-13 2006-12-14 2006-12-15 8.0000
2006-08-25 2006-09-04 2006-09-05 2006-09-06 1.0000
2006-04-25 2006-05-09 2006-05-10 2006-05-11 0.3000
2006-02-23 2006-03-02 2006-03-03 2006-03-06 0.3000
2006-02-07 2006-02-14 2006-02-15 2006-02-16 0.4000
你好,本人是初学所以不明以上是什么意,假如我购了这个广发1000份,一份一元,那么分红时每10份收益/7.6000 即分多少钱?
每10份收益下面的0.4/0.3/7.6/是什么意思?
参考答案:你买了1000份,那么每10份分7块6 那么你一共分100个7块6即760元为你的总收益
下面那是你各个时期分红的数量。