最贵的sonata汽车现在多少钱?最快能开多快?
索纳塔
指导价(万元) 现价(万元) 降幅(万元)
2.0GL 手动标准型 13.98 12.18 ↘1.80
2.0GL 自动标准型 15.48 13.48 ↘2.00
2.0GLS 手动舒适型 15.78 13.65 ↘2.13
2.0GLS 自动豪华型 17.78 15.45 ↘2.33
最高车速(km/h) 180
有关网页
索纳塔
指导价(万元) 现价(万元) 降幅(万元)
2.0GL 手动标准型 13.98 12.18 ↘1.80
2.0GL 自动标准型 15.48 13.48 ↘2.00
2.0GLS 手动舒适型 15.78 13.65 ↘2.13
2.0GLS 自动豪华型 17.78 15.45 ↘2.33
最高车速(km/h) 180
有关网页